Mazda CX-60
-
CX-60 3.3 TURBO HEV AWD: 1,699,000,000VNĐ
Thông số của Mazda CX-60
KÍCH THƯỚC - KHỐI LƯỢNG
| Kích thước tổng thể (mm) | 4,745 x 1,890 x 1,680 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,870 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 175 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 58 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Nguồn gốc | Nhật khẩu Nhật Bản |
DẪN ĐỘNG - KHUNG GẦM
| Loại động cơ | 3.3 Turbo HEV I6 e-Skyactiv G |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 280/ 5,000 – 6,000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 450/ 2,000 – 3,500 |
| Hộp số | 8AT |
| Hệ thống dẫn động | Hai cầu (AWD) (cầu sau dẫn động chính) |
| Hệ thống treo trước | Tay đòn kép |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 235/50 R20 |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | ● |
| Chế độ lái | Normal/Sport/Off-road |
NGOẠI THẤT
| Cụm đèn trước | LED Projector |
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | Đèn pha thích ứng ALH |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | Mở rộng góc chiếu theo hướng đánh lái AFS |
| Đèn ban ngày LED | ● |
| Cụm đèn sau | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● (Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tự động, sưởi, chống chói tự động, nhớ vị trí) |
| Gạt mưa tự động | ● |
| Cửa sổ trời | ● (Panorama) |
| Trang bị khác | Cốp điện rảnh tay |
NỘI THẤT - TIỆN NGHI
| Vô lăng bọc da | ● (Chỉnh điện) |
| Chất liệu ghế | Da Nappa màu Nâu/Đen |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | ● |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 12.3'' |
| Màn hình HUD | ● |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12.3'' |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● (Apple Carplay không dây) |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● |
| Khởi động nút bấm | ● |
| Hệ thống âm thanh | 12 loa Bose |
| Lẫy chuyển số | ● |
| Sạc không dây Qi | ● |
| Phanh đỗ điện tử | ● |
| Giữ phanh tự động Autohold | ● |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● |
| Trang bị khác | Tính năng cá nhân hóa vị trí người lái (tự động điều chỉnh ghế ngồi, tay lái, gương chiếu hậu, màn hình HUD,… theo cá nhân hóa) |
AN TOÀN
| Số túi khí | 7 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước/Sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● (Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BSA) |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● (Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía Trước & Sau) |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● (+ Hỗ trợ duy trì làn đường RKA) |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● (Trước và sau) |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | ● (MRCC - Stop & Go) |
| Camera lùi | ● (Camera 360 + mở rộng góc camera phía trước và sau) |
| Khác | Hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe CTS; Hỗ trợ tránh va chạm với xe ngược chiều; Cảnh báo người lái nghỉ ngơi DAA; Giám sát hành vi người lái DM |









